| 書名 |
からだの検査数値 検診データの正しい意味と,病気のサイン・予防法がわかる ニュートンムック |
|
|---|---|---|
| 著者 | ||
| 出版者 | ニュートンプレス | |
| 出版年 | 2022.3 | |
| ページ数 | 175p | |
| 大きさ | 28cm | |
| ISBN |
4315525189, 9784315525182
|
|
| 内容紹介 | ||
| キーワード | 臨床検査 健康管理 | |
| おすすめ本 | ||
| 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料コード | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲の上の図書館 | 病気と福祉 - む-5-1:病気を知る | A401/カ | 100072662 | 一般図書 |
貸出できます
|