| 書名 |
図解でわかる土地・建物の税金と評価 |
|
|---|---|---|
| 著者 | 冨田 建∥著 | |
| 著者典拠 | ||
| 出版者 | 日本実業出版社 | |
| 出版年 | 2023.4 | |
| ページ数 | 293p | |
| 大きさ | 21cm | |
| ISBN |
4534060033, 9784534060037
|
|
| 内容紹介 | ||
| キーワード | 不動産鑑定評価 | |
| おすすめ本 | ||
| 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料コード | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲の上の図書館 | 生活のヒント/心身と健康 - む-2-1:暮らしの困りごと | B503/ト | 100076570 | 一般図書 |
貸出できます
|